Zhangjiagang Horserider Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Plástico processado: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, poliestireno, PP, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Projeto do parafuso: | Único |
Tensão: | 380V 50Hz 3P |
Dimensão (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Poder (quilowatts): | 90 |
Peso: | 3000 |
Garantia: | 1 ano |
Lugar da sala de exposições: | Egito, Turquia, Itália, Brasil, Paquistão, Índia, Tailândia |
Indústrias aplicáveis: | Usina, reciclagem do filme |
Tipo da máquina: | Totalmente automático |
Matéria prima: | filme plástico ou outro |
Produto final: | Pelota plástica pequena |
Material: | filme plástico/fibra |
Cor: | Opcional |
Aplicação: | composição plástica |
Palavras-chaves: | Densifier plástico |
Elétrico: | Siemens |
Advanrage: | de baixo nível de ruído e de alta capacidade |
Capacidade: | 100-500kg/h |
Detalhes da embalagem: | 1.Covered por film2. Embalagem em condições de navegar padrão |
---|---|
Habilidade da fonte: | 2 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plástico processado: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, poliestireno, PP, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Projeto do parafuso: | Único |
Tensão: | 380V 50Hz 3P |
Dimensão (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Poder (quilowatts): | 90 |
Peso: | 3000 |
Garantia: | 1 ano |
Lugar da sala de exposições: | Egito, Turquia, Itália, Brasil, Paquistão, Índia, Tailândia |
Indústrias aplicáveis: | Usina, reciclagem do filme |
Tipo da máquina: | Totalmente automático |
Matéria prima: | filme plástico ou outro |
Produto final: | Pelota plástica pequena |
Material: | filme plástico/fibra |
Cor: | Opcional |
Aplicação: | composição plástica |
Palavras-chaves: | Densifier plástico |
Elétrico: | Siemens |
Advanrage: | de baixo nível de ruído e de alta capacidade |
Capacidade: | 100-500kg/h |
Detalhes da embalagem: | 1.Covered por film2. Embalagem em condições de navegar padrão |
---|---|
Habilidade da fonte: | 2 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plástico processado: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, poliestireno, PP, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Projeto do parafuso: | Único |
Tensão: | 380V 50Hz 3P |
Dimensão (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Poder (quilowatts): | 90 |
Peso: | 3000 |
Garantia: | 1 ano |
Lugar da sala de exposições: | Egito, Turquia, Itália, Brasil, Paquistão, Índia, Tailândia |
Indústrias aplicáveis: | Usina, reciclagem do filme |
Tipo da máquina: | Totalmente automático |
Matéria prima: | filme plástico ou outro |
Produto final: | Pelota plástica pequena |
Material: | filme plástico/fibra |
Cor: | Opcional |
Aplicação: | composição plástica |
Palavras-chaves: | Densifier plástico |
Elétrico: | Siemens |
Advanrage: | de baixo nível de ruído e de alta capacidade |
Capacidade: | 100-500kg/h |
Detalhes da embalagem: | 1.Covered pelo filme embalagem 2.Standard em condições de navegar |
---|---|
Habilidade da fonte: | 2 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plástico processado: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 100 - 550 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, engrenagem |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Tensão: | 380V 50HZ 3Phase |
Dimensão (L*W*H): | Para ser determinado |
Poder (quilowatts): | 55 |
Peso: | 2 |
Garantia: | 1 ano |
Lugar da sala de exposições: | Egito, Canadá, Turquia, França, Alemanha, Paquistão, Kenya, Argélia |
Indústrias aplicáveis: | Lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina |
Nome: | Máquina plástica do granulador |
Aplicação: | desperdice a reciclagem plástica |
Matéria prima: | O filme do PE dos PP ensaca o material |
Cor: | cliente |
Capacidade: | 100-550kg/h |
Motor: | Simens |
máquina: | Granulador do PE dos PP |
Produto final: | Pelota plástica pequena |
Detalhes da embalagem: | embalagem do valor do mar |
---|---|
Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plástico processado: | PE/PP, Lldpe |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 100 - 1000 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Carregamento, caixa de engrenagens |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Projeto do parafuso: | Único |
Tensão: | 380V 50Hz 3P |
Dimensão (L*W*H): | Base sobre |
Peso: | 1 |
Garantia: | 1Year |
Lugar da sala de exposições: | Peru, México, Colômbia, nenhuma |
Indústrias aplicáveis: | Usina |
Material: | PP/PE |
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Capacidade: | 50-800KG/H |
Poder: | 37-160kw |
Tipo plástico: | LDPE BOPP etc. do HDPE do PE dos PP |
Cor da máquina: | Máquina personalizada do agglomerator |
máquina regranulating: | máquina do regranulate |
regranulator dos plásticos: | máquina do agglomerator |
agglomerator: | agglomerator plástico |
reciclando a aglomeração: | máquina plástica do agglomerator dos grânulo |
Detalhes da embalagem: | Caixa do filme plástico e da madeira compensada, da fibra não tecida do saco da máquina/máquina do r |
---|---|
Habilidade da fonte: | 500 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plástico processado: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, poliestireno, PP, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Projeto do parafuso: | Único |
Tensão: | 380V 50Hz 3P |
Dimensão (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Poder (quilowatts): | 90 |
Peso: | 3000 |
Garantia: | 1 ano |
Lugar da sala de exposições: | Egito, Turquia, Itália, Brasil, Paquistão, Índia, Tailândia |
Indústrias aplicáveis: | Usina, reciclagem do filme |
Tipo da máquina: | Totalmente automático |
Matéria prima: | filme plástico ou outro |
Produto final: | Pelota plástica pequena |
Material: | filme plástico/fibra |
Cor: | Opcional |
Aplicação: | composição plástica |
Palavras-chaves: | Densifier plástico |
Elétrico: | Siemens |
Advanrage: | de baixo nível de ruído e de alta capacidade |
Capacidade: | 100-500kg/h |
Detalhes da embalagem: | 1.Covered pelo filme embalagem 2.Standard em condições de navegar |
---|---|
Habilidade da fonte: | 2 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plástico processado: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, poliestireno, PP, MLLDPE, LDPE |
---|---|
Circunstância: | Novo |
Saída (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Tipo: | Reciclando o granulador |
Projeto do parafuso: | Único |
Tensão: | 380V 50Hz 3P |
Dimensão (L*W*H): | 2 m*1 m*1.5m |
Poder (quilowatts): | 90 |
Peso: | 3000 |
Garantia: | 1 ano |
Lugar da sala de exposições: | Egito, Turquia, Itália, Brasil, Paquistão, Índia, Tailândia |
Indústrias aplicáveis: | Usina, reciclagem do filme |
Tipo da máquina: | Totalmente automático |
Matéria prima: | filme plástico ou outro |
Produto final: | Pelota plástica pequena |
Material: | filme plástico/fibra |
Cor: | Opcional |
Aplicação: | composição plástica |
Palavras-chaves: | Densifier plástico |
Elétrico: | Siemens |
Advanrage: | de baixo nível de ruído e de alta capacidade |
Capacidade: | 100-500kg/h |
Detalhes da embalagem: | 1.Covered pelo filme embalagem 2.Standard em condições de navegar |
---|---|
Habilidade da fonte: | 2 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller